Diese Webseite verwendet technisch essenzielle Cookies. Weitere Infos zum Datenschutz Einwilligen Ablehnen
Gesamt: 169, Seite   1   von 9
Name Friedhof Geburtsag Todestag Alter
Ahrens, Daniela Ostlutter *20.09.1972 09.07.2004 31
Arfert, Ernst Schwerin *26.11.1901 01.11.1987 85
Arfert, Klara Schwerin *15.06.1913 - -
Barthel, Birgit *14.05.1956 22.08.2011 55
Behnke, Hella Öjendorf *11.06.1920 08.11.2013 93
Biemer, Ulrich Niedershausen *07.10.1960 23.09.2006 45
Bosold , Anneliese landau *11.08.1929 26.12.2002 73
Bosold, Günter Landau *29.05.1929 26.06.2006 77
Brandt, Percy Berlin *26.03.1977 03.05.1999 22
Brandt, Karin Berlin *01.01.1955 16.03.2008 53
Brandt, Peter Berlin *19.09.1949 05.05.2010 60
Buhrz, Maria Dillhausen *10.08.1939 19.03.2001 61
Buhrz, Manfred Dillhausen *31.10.1937 07.06.2011 73
Clausen, Florian Ostsee *21.06.1985 04.09.2005 20
Deubert, Barbara Kath. Friedhofskirche *19.01.1962 08.05.2007 45
Didi, Kölsche_ *15.05.1944 28.03.2010 65
Dinies, Werner Landau *15.09.1950 17.12.2010 60
Dittberner , Susanne *18.09.1958 08.06.2022 63
Doe, John * - 11.04.2012 -
Driewer, Margarete Banzkow *06.04.1921 25.11.2009 88