Diese Webseite verwendet technisch essenzielle Cookies. Weitere Infos zum Datenschutz Einwilligen Ablehnen
Gesamt: 170, Seite   2   von 9
Name Friedhof Geburtsag Todestag Alter
Droste, Gordon Elze *31.03.1970 †07.11.2010 40
Droste, Hannelore Elze *26.02.1947 †15.07.2010 63
Dunkel, Dieter Ratzeburg *11.09.1954 †29.05.2010 55
Eifler, Josef Logerich *06.12.1941 †12.07.2010 68
Eilenberger, Klaus *26.09.1970 †06.03.2012 41
Engel, Sylvia Friedhof Lübars *24.12.1969 †05.06.1997 27
Enold, Klaus *16.04.1941 † - -
Eolo, Francesca Pragfriedhof *19.11.1989 †09.09.2001 11
Erthel, Dieter *19.02.1941 †05.12.2013 72
Fath, Monika Kaiserslautern *24.06.1980 †25.02.2011 30
Faust, Elfriede Dietzenbach *30.08.1939 †22.01.2010 70
Fehlhaber, Karl-Hermann Ohlsdorf - Urnenhain *29.03.1949 †14.07.2011 62
Franke, Irmgard Braunschweig *11.09.1926 †26.05.2009 82
Franke, Harry Klaus Braunschweig *21.05.1926 †18.01.2000 73
Franke, Hans Joachim Braunschweig *27.11.1950 †12.08.2000 49
Fredl, Siegfried *01.04.1938 †18.10.1990 52
Fritsch, Birgit Ochtersum *08.09.1958 †09.01.1999 40
Fritsch, Willi Hans Georg Weißenfels *07.01.1935 †14.08.2002 67
Gahmann, Karl - Heinz *25.03.1935 †11.02.1991 55
Gahmann, Maria Steele *01.03.1904 †10.10.1980 76